Roubo do cartão de crédito bancário da criptografia OTP anti com fator de segurança alto
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shenzhen, China |
Marca: | HY |
Certificação: | RoHS authentication/CB authentication |
Número do modelo: | B0008 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Único saco transparente, caixa exterior |
Tempo de entrega: | 10-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20000pcs |
Informação detalhada |
|||
projeto de hardware: | Diagrama esquemático e de arquivo do PWB desenho | Cor da disposição: | A cromatografia do GS Pantone prevalecerá |
---|---|---|---|
Modo de funcionamento: | Escrita legível | Componentes principais (microplaquetas da segurança do SE): | Huada/violeta/nacional |
Escala da aplicação: | Cartão de segurança financeira, cartão de banco, cartão do pagamento | Distância: | 20-60M (relativo ao sinal do telefone celular do ambiente) |
Realçar: | Cartão de crédito bancário do otp da criptografia,Anti cartão de crédito bancário do otp do roubo,Cartão de crédito do otp de Pantone |
Descrição de produto
OTP Smart Card: Criptografia de Smart Card da visão de OTP e contra-roubo com fator de segurança alto
Introdução de OTP Smart Card:
Você pode ver a informação de usuário através da tela eletrônica do OTP Smart Card, e o índice de informação pode ser ajustado por si próprio de acordo com as necessidades da gestão. Usando tais produtos para construir um sistema de gestão inteligente, inteligente, plataforma-baseado, sem erros, personalizado, a otimização de processo, e o circuito fechado do negócio pode ser realizada. É conveniente para a gestão fina e protege a segurança de pessoais e de ativos. O corpo do smart card de OTP é ultra-fino e de pouco peso, e a espessura do smart card é 2-5mm. Os custos de gastos de fabricação são mais baixos do que aquele de produtos similares no mercado, é inútil fazer moldes, e um nível elevado de gestão de segurança pode ser conseguido a um baixo custo.
Parâmetros de OTP Smart Card | Tipo de OTP Smart Card | Ativo/passivo |
Tela | Tela eletrônica do papel/vidro/OLED | |
Tamanho da tela | tela da seção de 1,02 polegadas/1,54 polegadas/tela de ponto | |
Cor da aparência | Disposição customizável | |
Módulo de Thumbprint | IDEX/FPC | |
Pontas da baliza | Luz alerta conduzida [preto, branco, vermelho] | |
Relação | relação 7816 (opcional) | |
RFID | 13.56mHz | |
NFC | Opcional | |
Bluetooth | Opcional | |
Categoria impermeável | Impermeável IP68 industrial | |
Número de chaves | 5 bocados/13 bocados | |
Bateria de lítio ultra fina | >80mAh (como necessário) | |
Modo de carregamento | Sução magnética/carregamento sem fio/carregamento solar |
Característica de OTP Smart Card:
1. A combinação perfeita de smart card e de OTP, portátil e fácil de usar
2. NFC do apoio, ISO 7816 e outros métodos de uma comunicação
3. A aplicação na e-carteira de PBOC e o Java Card 2.2.1 e a plataforma global 2.1.1 pode ser personalizada
4. Como um algoritmo de apoio simbólico dinâmico tempo-baseado de TOTP